Specifications:-
| Diameter of Rope | Capacity at different angle (SWL) | ||
| 0-45 Degree | 45-60 Degree | ||
| mm | Inch | Ton | Ton |
| 6 | ¼ | 1 | 0.75 |
| 8 | 5/16 | 1.7 | 1.2 |
| 9 | 2.1 | 1.5 | |
| 10 | 3/8 | 2.73 | 1.95 |
| 11 | 3.15 | 2.25 | |
| 12 | 15/32 | 3.8 | 2.7 |
| 13 | ½ | 4.4 | 3.15 |
| 14 | 9/16 | 5.25 | 3.75 |
| 16 | 5/8 | 6.9 | 4.95 |
| 18 | 45/64 | 8.6 | 6.15 |
| 19 | ¾ | 9.65 | 6.9 |
| 20 | 25/32 | 10.7 | 7.65 |
| 22 | 7/8 | 13 | 9.3 |
| 24 | 15/16 | 15.5 | 11.1 |
| 26 | 1 | 18.05 | 12.9 |
| 28 | 1-1/8 | 21 | 15 |
| 32 | 1-1/4 | 27.5 | 19.65 |
| 36 | 1-3/8 | 34.85 | 24.9 |
| 38 | 1-3/8 | 38.85 | 27.75 |
| 40 | 1-7/12 | 43.25 | 30.9 |
| 42 | 1-5/8 | 47.45 | 33.9 |
| 44 | 1-3/4 | 52.1 | 37.2 |
| 48 | 1-7/8 | 61.95 | 44.25 |
| 52 | 2 | 73.1 | 52.2 |
| 56 | 2-1/4 | 84.4 | 60.3 |
| 60 | 2-23/64 | 97 | 69.3 |
| 64 | 2-1/2 | 115.1 | 82.2 |
| 71 | 2-3/4 | 139.85 | 99.9 |
| 76 | 3 | 160.65 | 114.75 |
| 83 | 3-1/4 | 188.2 | 134.46 |
| 89 | 3-1/2 | 212.1 | 151.5 |
| 103 | 4 | 270.9 | 193.5 |






























































































































Reviews
There are no reviews yet.